Demografické údaje

Rok

Počet obyvateľov Narodení Úmrtia
2001 2209  34 13
2002 2208 37 26
2003 2226 34 11
2004 2273 49 19
2005 2301 54 16
2006 2308 39 16
2007 2322 44 15
2008 2353 40 22
2009 2378 40 9
2010 2421 38 12
2011 2433 39 23
2012 2457 38 18
2013 2474 49 13
2014 2489 48 19
2015 2508 33 19
2016  2579  38  22
2017 2581   34  17
2018 2577 46 21
2019 2617 42 14
2020 2649 41 19
2021 2634 39 40
2022 2621 43 28
2023 2624 37 17

 

 

Aktualizované k 31. 12. 2022