VLAKY
Nasledujúce vlakové spojenie platí od 14.12.2014 do 13.12.2015.
Odchod | Druh vlaku | Číslo vlaku | Z | DO | Poznámky |
3:42 | Os | 9102 | Vranov n/T | Prešov | B, 32 |
4:29 | Os | 9104 | Humenné | Prešov | |
5:27 | Os | 9124 | Humenné | Prešov | |
6:26 | Os | 9108 | Humenné | Prešov | |
8:19 | Os | 9110 | Strážske | Prešov | |
10:19 | Os | 9112 | Humenné | Prešov | |
12:19 | Os | 9114 | Humenné | Prešov | |
13:47 | Os | 9180 | Humenné | Prešov | 33 |
14:19 | Os | 9116 | Humenné | Prešov | 34 |
16:19 | Os | 9118 | Humenné | Prešov | |
18:19 | Os | 9120 | Humenné | Prešov | |
20:19 | Os | 9122 | Humenné | Prešov |
32 – nejde v 7 a 25.-27.XII., 1.I., 4.,6.IV.
33 – ide v 7 a 6.I., 6.IV., 1.IX., nejde 28.XII., 4.I., 5.IV., 30.VIII.
34 – nejde v 7 a 6.I., 6.IV., 1.IX., ide 28.XII., 4.I., 5.IV., 30.VIII.
Odchod | Druh vlaku | Číslo vlaku | Z | DO | Poznámky |
5:06 | Os | 9101 | Prešov | Humenné | B, 80 |
6:05 | Os | 9103 | Prešov | Strážske | 80 |
7:04 | Os | 9105 | Prešov | Humenné | |
9:38 | Os | 9107 | Prešov | Humenné | |
11:38 | Os | 9109 | Prešov | Humenné | |
13:38 | Os | 9111 | Prešov | Humenné | 15 |
14:39 | Os | 9123 | Prešov | Humenné | |
15:38 | Os | 9113 | Prešov | Humenné | |
17:38 | Os | 9115 | Prešov | Humenné | |
19:38 | Os | 9117 | Prešov | Humenné | |
21:38 | Os | 9119 | Prešov | Humenné | B, 80 |
23:51 | Os | 9121 | Prešov | Vranov n/T | B, 80, 31 |
15 – ide v pracovné dni, nejde 20.XII. – 6.I.
31 – nejde v 6 a 24.-26., 31.XII., 3.,5.IV.
80 – (číslo vlaku 9101) Prešov – Bardejov
80 – (číslo vlaku 9103) Prešov – Humenné
80 – (číslo vlaku 9119) Prešov – Medzilaborce
80 – (číslo vlaku 9121) Prešov – Bardejov
80 – (číslo vlaku 9119) Prešov – Bardejov
AUTOBUSY
Nasledujúce autobusové spojenie platí od 14.12.2014 do 12.12.2015.
Smer PREŠOV, POPRAD, BRATISLAVA.
Smer VRANOV n/T, HUMENNÉ,MICHALOVCE, SNINA.